1.上课过程实时监控。
开始、结束时间,人数,是否挂牌,课堂纪律,“人社培训机构群”定期公布;人社部门派人进行上课督导、抽查。
2.员工到课率:90%及以上。
3.培训考核通过率:100%(不过员工可以补考一次)。
4.职业培训团队教学质量评估表(见附件7)。
5.团队授课抽查情况评分表(见附件8)。
附件7
职业培训团队教学质量评估表  | ||||||||||||
评分标准:优秀(10分)、良好(8-9分)、一般(5-7分)、较差(2-4分)、非常差(0-1分)  | ||||||||||||
评分项姓名  | 培训机构评价  | 市级主管部门评价  | 总分  | |||||||||
年度课时总量 (小时)  | 教学时间观念 (10分)  | 与培训机构配合度 (10分)  | 跟踪服务质量 (10分)  | 学员到课率 (10分)  | 学员评价情况 (10分)  | 教案质量 (10分)  | 执行计划情况 (10分)  | 课堂互动性(10分)  | 课堂秩序情况(10分)  | 教研活动参与度 (10分)  | ||
附件8 团队授课抽查情况评分表  | |||||||
团队姓名: 机构名称: 备案号:  | |||||||
授课工种: 授课内容: 抽查日期:  | |||||||
评价项目  | 评价内容  | 分数(打√)  | |||||
优秀 (10分)  | 较好 (8分)  | 一般 (5分)  | 较差 (2分)  | 非常差 (0分)  | |||
基本要求  | 无迟到早退,佩带团队胸牌  | ||||||
按照课表内容要求授课  | |||||||
仪表仪态  | 仪态端庄,服饰得体,精神饱满,教态亲切大方  | ||||||
语言能力  | 使用普通话,语言清晰、表述流畅,语言表达准确  | ||||||
专业知识  | 专业知识全面,学员提问能够自如应对  | ||||||
教学准备  | 课程设计合理、有序, 教案内容充实、完整  | ||||||
授课表现  | 层次分明,概念准确,内容熟练,条理清楚  | ||||||
重难点突出,时间分配合理,注重理论联系实际  | |||||||
教学方法  | 根据需要运用现代化教学手段,讲究教学法的使用  | ||||||
教学效果  | 教学具有吸引力,员工参与度高  | ||||||
总分  | |||||||
抽查情况:  | |||||||
对试讲教师的总体评价: □优秀(80分以上) □合格(60-80分) □不合格(60分以下)  | |||||||
签字:  | 
