为了实施国家员工体质健康标准等级证书制度,增强员工体质,发挥体测等级证书制度的杠杆作用,根据公司人才培养模式,现决定6月5、6日对2019级员工进行体质健康测试,项目为800米(女生)、1000米(男生),具体安排见附件。希望各系接到本通知,进行组织落实!现将有关注意事项通知如下:
1.因先天性身体疾病、残疾等原因不能正常参加测试的员工,经本人填写《免测申请表》,系部审核,相关体测部门核准,可免予体质健康测试,不颁发等级证书;因身体状况不能参加本次测试的员工,可申请补测。
2.各系加强组织领导,并落实到位。测试前通知员工调节好身体状态,保证充足的睡眠时间,确保规范、有序、安全、高质量地完成本次测试。
3.成绩统计。完成所有项目测试后单项评分、测试总分、测试等级核实后,进行公示。
附件:2019级体测安排表
教务处 基础教育系
2021年6月2日
附件
2019级体测安排表
班级  | 人数  | 体测时间(4学时)  | 负责 老师  | 辅导员  | |
身高/体重、立定跳远、肺活量、坐位体前屈、仰卧起坐/引体向上、50米  | 800/1000米  | ||||
191401  | 40  | 第7周,周一1、2节  | 14周,周六14:30  | 付江平  | 谢雅婷  | 
191402  | 37  | 第7周,周一3、4节  | 14周,周六14:30  | ||
191403  | 38  | 第7周,周三1、2节  | 14周,周六14:30  | ||
191404  | 40  | 第7周,周四1、2节  | 14周,周六14:30  | ||
191201  | 30  | 第7周,周一5、6节  | 14周,周六14:30  | 王雯  | |
191202  | 22  | 第7周,周一7、8节  | 14周,周六14:30  | ||
191301  | 30  | 第7周,周二1、2节  | 14周,周六14:30  | ||
191302  | 31  | 第7周,周二3、4节  | 14周,周六14:30  | ||
191502  | 38  | 第7周,周三7、8节  | 14周,周六14:30  | ||
193301  | 36  | 第7周,周三7、8节  | 14周,周六8:00  | 陈海波  | 苏敏  | 
193302  | 36  | 第7周,周二7、8节  | 14周,周六8:00  | ||
193303  | 49  | 第7周,周二3、4节  | 14周,周六8:00  | ||
193401  | 40  | 第7周,周三7、8节  | 14周,周六8:50  | 高扬  | |
193402  | 38  | 第7周,周二5、6节  | 14周,周六8:50  | ||
193601  | 33  | 第8周,周二7、8节  | 14周,周六9:30  | ||
193602  | 32  | 第9周,周二7、8节  | 14周,周六9:30  | ||
193701  | 30  | 第9周,周三7、8节  | 14周,周六10:20  | ||
194201  | 34  | 第9周,周三3、4节  | 14周,周日8:00  | 吴彩荣  | 廖晶晶  | 
194202  | 36  | 第8周,周三5、6节  | 14周,周日8:00  | ||
194301  | 51  | 第9周,周一1、2节  | 14周,周日9:30  | ||
194501  | 34  | 第9周,周四1、2节  | 14周,周日9:30  | ||
194901  | 26  | 第9周,周三1、2节  | 14周,周日11:00  | ||
194801  | 48  | 第8周,周三1、2节  | 14周,周日14:00  | 崔杰  | |
194802  | 47  | 第8周,周三3、4节  | 14周,周日14:00  | ||
194803  | 45  | 第9周,周三5、6节  | 14周,周日15:30  | ||
194804  | 44  | 第8周,周四1、2节  | 14周,周日15:30  | ||
191703  | 40  | 第9周,周一1、2节  | 14周,周六14:00  | 杨俊娃  | 张智灏  | 
191704  | 40  | 第9周,周一3、4节  | 14周,周六14:00  | ||
191501  | 37  | 第9周,周一5、6节  | 14周,周六14:00  | ||
199201  | 46  | 第9周,周三3、4节  | 14周,周六15:30  | 李杰  | |
199305  | 40  | 第9周,周三1、2节  | 14周,周六15:30  | ||
199306  | 40  | 第9周,周四1、2节  | 14周,周六16:20  | ||
199307  | 40  | 第9周,周三5、6节  | 14周,周六16:20  | ||
199308  | 48  | 第9周,周二1、2节  | 14周,周六16:20  | ||
195401  | 45  | 第7周,周二7、8节  | 14周,周六8:00  | 沈秀其  | 丁烨  | 
195402  | 41  | 第7周,周一1、2节  | 14周,周六8:30  | ||
195403  | 42  | 第8周,周二5、6节  | 14周,周六9:00  | ||
195404  | 49  | 第8周,周二7、8节  | 14周,周六9:30  | ||
196101  | 23  | 第7周,周二5、6节  | 14周,周六15:00  | 陈芸  | |
196201  | 37  | 第7周,周一7、8节  | 14周,周六15:30  | ||
196301  | 48  | 第7周,周二5、6节  | 14周,周六16:00  | ||
196302  | 23  | 第7周,周一7、8节  | 14周,周六16:30  | ||
196601  | 21  | 第7周,周二5、6节  | 14周,周六16:30  | ||
197101  | 44  | 第7周,周一12:15  | 14周,周六14:30  | 沈帅  | 吴美仪  | 
197102  | 44  | 第7周,周二12:15  | 14周,周六15:00  | ||
197103  | 42  | 第7周,周三12:15  | 14周,周六15:30  | ||
197104  | 43  | 第7周,周四12:15  | 14周,周六16:00  | ||
197105  | 43  | 第8周,周一12:15  | 14周,周六16:30  | 吴春凤  | |
197106  | 45  | 第8周,周二12:15  | 14周,周六17:00  | ||
197107  | 42  | 第8周,周三12:15  | 14周,周日8:00  | ||
197108  | 43  | 第8周,周四12:15  | 14周,周日8:30  | ||
195201  | 21  | 第13周,周一7、8节  | 14周,周六8:30  | 曹兵  | 孙烨  | 
195501  | 54  | 第9周,周一7、8节  | 14周,周六8:30  | ||
199301  | 23  | 第9周,周三7、8节  | 14周,周六9:30  | 于文倩  | |
199302  | 28  | 第9周,周三5、6节  | 14周,周六9:30  | ||
199303  | 37  | 第9周,周三3、4节  | 14周,周六9:30  | ||
199304  | 40  | 第11周,周三5、6节  | 14周,周六14:00  | ||
199309  | 39  | 第11周,周三7、8节  | 14周,周六14:00  | ||
199310  | 40  | 第11周,周三3、4节  | 14周,周六15:00  | ||
199401  | 26  | 第9周,周三7、8节  | 14周,周六15:00  | ||
199402  | 7  | 暂定  | |||
199501  | 4  | 第9周,周四1、2节  | 14周,周六15:00  | ||
199101  | 1  | 第9周,周四1、2节  | 14周,周六15:00  | ||
194601  | 33  | 第7周,周三12:30  | 14周,周六8:30  | 高伟  | 王家甲  | 
34  | 第7周,周四12:30  | 14周,周六8:30  | |||
194701  | 36  | 第8周,周三12:30  | 14周,周六8:30  | ||
194702  | 35  | 第8周,周四12:30  | 14周,周六14:30  | ||
194703  | 43  | 第8周,周五12:30  | 14周,周六14:30  | ||
194704  | 36  | 第9周,周三12:30  | 14周,周六14:30  | ||
191701  | 39  | 第9周,周四12:30  | 14周,周日8:30  | 张智灏  | |


            当前位置: